Izveštaj za MOKRA GORA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „MOKRA GORA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5826695 ЗАСЕЛАК ФИЛИПОВИЋИ 1 43.799158, 19.479919 Заселак Филиповићи 1 100.00% 0m
5826696 ЗАСЕЛАК ФИЛИПОВИЋИ 2 43.798912, 19.480438 Заселак Филиповићи 2 100.00% 0m
5826697 ТАНАСКА РАЈИЋА 21 43.796393, 19.506312 Танаска Рајића 21 100.00% 0m
5826698 ТАНАСКА РАЈИЋА 12 43.796561, 19.505516 Танаска Рајића 12 100.00% 0m
5826714 ЗАСЕЛАК ШИЈАКОВИЋИ 2 43.794017, 19.48114 Шијаковићи 2 100.00% 0m
5829030 ДАНИЛА КИША 1 43.780367, 19.503011 Данила Киша 1 100.00% 0m
5829031 ДАНИЛА КИША 3 43.78039, 19.502612 Данила Киша 3 100.00% 0m
5829032 ДАНИЛА КИША 5 43.780211, 19.502318 Данила Киша 5 100.00% 0m
5829033 ДАНИЛА КИША 23А 43.778183, 19.499169 Данила Киша 23a 100.00% 0m
5829034 ДАНИЛА КИША 4 43.780712, 19.502681 Данила Киша 4 100.00% 2m
5829035 ДАНИЛА КИША 6А 43.781374, 19.502485 Данила Киша 6a 100.00% 0m
5829036 ДАНИЛА КИША 8 43.781056, 19.502042 Данила Киша 8 100.00% 0m
5829037 ДАНИЛА КИША 16 43.780188, 19.501215 Данила Киша 16 100.00% 0m
5829038 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 1 43.773736, 19.498942 Десанке Максимовић 1 100.00% 0m
5829039 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 9А 43.77533, 19.49818 Десанке Максимовић 9a 100.00% 0m
5829040 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 23 43.776258, 19.496584 Десанке Максимовић 23 100.00% 0m
5829041 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 20 43.77645, 19.499474 Десанке Максимовић 20 100.00% 0m
5829042 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 20А 43.776549, 19.499292 Десанке Максимовић 20a 100.00% 0m
5829043 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 20Б 43.776841, 19.499132 Десанке Максимовић 20b 100.00% 0m
5829044 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 20Г 43.777003, 19.499995 Десанке Максимовић 20g 100.00% 0m
5829045 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 26 43.77645, 19.498823 Десанке Максимовић 26 100.00% 0m
5829046 ЗАСЕЛАК ГОЛО БРДО 1 43.801102, 19.513376 Заселак Голо брдо 1 100.00% 0m
5829170 КОТРОМАНСКА 24 43.801829, 19.506886 Котроманска 24 100.00% 0m
5829171 ВУКА КАРАЏИЋА 23 43.770352, 19.493621 Вука Караџића 23 100.00% 0m
5829172 ВУКА КАРАЏИЋА 8 43.772036, 19.497115 Вука Караџића 8 100.00% 0m
5829236 ЗАСЕЛАК ГОЛО БРДО 2 43.800913, 19.513567 Заселак Голо брдо 2 100.00% 0m
5829237 ЗАСЕЛАК ГОЛО БРДО 4 43.800712, 19.513302 Заселак Голо брдо 4 100.00% 0m
5829238 ЗАСЕЛАК ГОЛО БРДО 5 43.80018, 19.513734 Заселак Голо брдо 5 100.00% 0m
5829239 ЗАСЕЛАК ГОЛО БРДО 6 43.799911, 19.513145 Заселак Голо брдо 6 100.00% 0m
5829240 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 5 43.787251, 19.510337 Исидоре Секулић 5 100.00% 0m
5829241 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 7 43.787211, 19.51071 Исидоре Секулић 7 100.00% 0m
5829242 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 13А 43.786885, 19.511337 Исидоре Секулић 13a 100.00% 0m
5829243 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 13Б 43.786987, 19.511739 Исидоре Секулић 13b 100.00% 0m
5829244 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 13В 43.78705, 19.511743 Исидоре Секулић 13v 100.00% 0m
5829245 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 17 43.786111, 19.51197 Исидоре Секулић 17 100.00% 0m
5829246 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 19 43.78598, 19.512082 Исидоре Секулић 19 100.00% 0m
5829247 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 23 43.785778, 19.513161 Исидоре Секулић 23 100.00% 0m
5829248 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 6 43.78642, 19.511001 Исидоре Секулић 6 100.00% 2m
5829249 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 12 43.785752, 19.511155 Исидоре Секулић 12 100.00% 0m
5829250 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 18 43.785301, 19.512737 Исидоре Секулић 18 100.00% 0m
5829251 ИВАНОВИНА 3 43.800071, 19.510485 Ивановина 3 100.00% 0m
5829252 ИВАНОВИНА 13 43.801312, 19.510596 Ивановина 13 100.00% 0m
5829253 ИВАНОВИНА 27 43.803635, 19.512012 Ивановина 27 100.00% 0m
5829254 ИВАНОВИНА 33 43.804943, 19.513148 Ивановина 33 100.00% 0m
5829255 ИВАНОВИНА 37 43.805448, 19.513425 Ивановина 37 100.00% 0m
5829256 ИВАНОВИНА 41 43.806609, 19.514206 Ивановина 41 100.00% 0m
5829257 ИВАНОВИНА 43А 43.807065, 19.513912 Ивановина 43a 100.00% 0m
5829258 ИВАНОВИНА 43В 43.807773, 19.514933 Ивановина 43v 100.00% 0m
5829259 ИВАНОВИНА 6 43.799652, 19.50982 Ивановина 6 100.00% 0m
5829260 ИВАНОВИНА 8А 43.799349, 19.510594 Ивановина 8a 100.00% 0m
5829261 ИВАНОВИНА 10 43.799857, 19.510658 Ивановина 10 100.00% 0m
5829262 ИВАНОВИНА 12 43.800227, 19.510751 Ивановина 12 100.00% 0m
5829263 ИВАНОВИНА 14 43.800587, 19.51113 Ивановина 14 100.00% 0m
5829264 ИВАНОВИНА 34 43.803664, 19.513556 Ивановина 34 100.00% 0m
5829265 ЗАСЕЛАК ЈАТАРЕ 1 43.79728, 19.521095 Заселак Јатаре 1 100.00% 0m
5829266 ЈАТАРСКА 24 43.793331, 19.518062 Јатарска 24 100.00% 0m
5829267 ЈАТАРСКА 17 43.794221, 19.517471 Јатарска 17 100.00% 0m
5829268 ЈАТАРСКА 19 43.79405, 19.518053 Јатарска 19 100.00% 0m
5829269 ЈАТАРСКА 27 43.794115, 19.519199 Јатарска 27 100.00% 0m
5829270 ЈАТАРСКА 29 43.79432, 19.519448 Јатарска 29 100.00% 0m
5829271 ЈАТАРСКА 39 43.794494, 19.521429 Јатарска 39 100.00% 0m
5829272 ЈАТАРСКА 43 43.794702, 19.522242 Јатарска 43 100.00% 0m
5829273 ЗАСЕЛАК ЈОВИЧИЋИ 1 43.799511, 19.503171 Заселак Јовичићи 1 100.00% 0m
5829274 КАЛАЈЏИСКА 1 43.779945, 19.504966 Калајџиска 1 100.00% 0m
5829275 КАЛАЈЏИСКА 21 43.778215, 19.505195 Калајџиска 21 100.00% 0m
5829276 КАЛАЈЏИСКА 6 43.779594, 19.505149 Калајџиска 6 100.00% 0m
5829277 КАЛАЈЏИСКА 8 43.779551, 19.505196 Калајџиска 8 100.00% 0m
5829278 КАЛАЈЏИСКА 10 43.779243, 19.50568 Калајџиска 10 100.00% 0m
5829279 КАЛАЈЏИСКА 12 43.779108, 19.505849 Калајџиска 12 100.00% 0m
5829280 ЗАСЕЛАК КАМЕЊАК 1 43.788884, 19.51505 Заселак Камењак 1 100.00% 0m
5829281 ЗАСЕЛАК КАМЕЊАК 3 43.788952, 19.515816 Заселак Камењак 3 100.00% 0m
5829282 ЗАСЕЛАК КАМЕЊАК 4 43.788754, 19.51566 Заселак Камењак 4 100.00% 0m
5829283 ЗАСЕЛАК КАМЕЊАК 8 43.788684, 19.514841 Заселак Камењак 8 100.00% 0m
5829284 КАРАЂОРЂЕВА 1 43.802484, 19.504794 Карађорђева 1 100.00% 0m
5829285 КАРАЂОРЂЕВА 13 43.805124, 19.503598 Карађорђева 13 100.00% 0m
5829286 КАРАЂОРЂЕВА 15 43.805146, 19.503431 Карађорђева 15 100.00% 0m
5829287 КАРАЂОРЂЕВА 21 43.805439, 19.502894 Карађорђева 21 100.00% 0m
5829288 КАРАЂОРЂЕВА 16 43.805865, 19.503385 Карађорђева 16 100.00% 0m
5829289 КАРАЂОРЂЕВА 18 43.806073, 19.504537 Карађорђева 18 100.00% 0m
5829290 КАРАЂОРЂЕВА 24 43.806585, 19.505637 Карађорђева 24 100.00% 0m
5829291 КОТРОМАНСКА 15 43.800217, 19.510272 Котроманска 15 100.00% 0m
5829292 ИВАНОВИНА 1 43.799942, 19.510393 Ивановина 1 100.00% 0m
5829293 КОТРОМАНСКА 17 43.800028, 19.510061 Котроманска 17 100.00% 0m
5829294 КОТРОМАНСКА 14 43.800461, 19.509061 Котроманска 14 100.00% 0m
5829295 КОТРОМАНСКА 20 43.800756, 19.508034 Котроманска 20 100.00% 0m
5829296 КОТРОМАНСКА 20А 43.8009, 19.508142 Котроманска 20a 100.00% 0m
5829297 КОТРОМАНСКА 28А 43.802979, 19.506269 Котроманска 28a 100.00% 0m
5829298 КОТРОМАНСКА 32А 43.802524, 19.503722 Котроманска 32a 100.00% 0m
5829299 КОТРОМАНСКА 40 43.800063, 19.505393 Котроманска 40 100.00% 0m
5829363 ВУКА КАРАЏИЋА 12В 43.771783, 19.494922 Вука Караџића 12v 100.00% 0m
5829489 КОТРОМАНСКА 44 43.799825, 19.505694 Котроманска 44 100.00% 0m
5829490 КОТРОМАНСКА 48 43.799447, 19.506284 Котроманска 48 100.00% 0m
5829491 КОТРОМАНСКА 66 43.793105, 19.510986 Котроманска 66 100.00% 17m
5829492 КОТРОМАНСКА 78 43.792053, 19.508671 Котроманска 78 100.00% 0m
5829493 КОТРОМАНСКА 82 43.791824, 19.508499 Котроманска 82 100.00% 0m
5829494 КОТРОМАНСКА 84 43.791764, 19.508402 Котроманска 84 100.00% 0m
5829495 КОТРОМАНСКА 88 43.791769, 19.507786 Котроманска 88 100.00% 0m
5829496 КОТРОМАНСКА 90 43.79142, 19.507779 Котроманска 90 100.00% 0m
5829497 КОТРОМАНСКА 96 43.791147, 19.506997 Котроманска 96 100.00% 0m
5829498 КОТРОМАНСКА 98 43.791105, 19.506817 Котроманска 98 100.00% 0m
5829499 КОТРОМАНСКА 104 43.790616, 19.50604 Котроманска 104 100.00% 0m
5829500 КОТРОМАНСКА 104Б 43.791154, 19.505836 Котроманска 104b 100.00% 0m
5829501 КОТРОМАНСКА 106 43.790757, 19.505511 Котроманска 106 100.00% 0m
5829502 КОТРОМАНСКА 110А 43.790487, 19.505153 Котроманска 110a 100.00% 0m
5829503 КОТРОМАНСКА 112 43.790254, 19.505159 Котроманска 112 100.00% 0m
5829504 КОТРОМАНСКА 112А 43.790358, 19.504966 Котроманска 112a 100.00% 0m
5829505 КОТРОМАНСКА 118 43.789658, 19.504562 Котроманска 118 100.00% 0m
5829506 КОТРОМАНСКА 120 43.789818, 19.504016 Котроманска 120 100.00% 0m
5829507 КОТРОМАНСКА 124 43.789694, 19.503476 Котроманска 124 100.00% 0m
5829508 КОТРОМАНСКА 130 43.788954, 19.500191 Котроманска 130 100.00% 0m
5829509 КОТРОМАНСКА 140 43.787798, 19.49872 Котроманска 140 100.00% 0m
5829510 КОТРОМАНСКА 140А 43.788292, 19.498987 Котроманска 140a 100.00% 0m
5829511 КОТРОМАНСКА 140В 43.788951, 19.498537 Котроманска 140v 100.00% 0m
5829512 КОТРОМАНСКА 142 43.787689, 19.498562 Котроманска 142 100.00% 0m
5829513 КОТРОМАНСКА 146 43.787584, 19.498019 Котроманска 146 100.00% 0m
5829514 КОТРОМАНСКА 148А 43.787747, 19.497722 Котроманска 148a 100.00% 0m
5829515 КОТРОМАНСКА 154 43.787532, 19.497359 Котроманска 154 100.00% 0m
5829516 КОТРОМАНСКА 160 43.787321, 19.496829 Котроманска 160 100.00% 0m
5829517 КОТРОМАНСКА 166 43.78727, 19.495371 Котроманска 166 100.00% 0m
5829518 КОТРОМАНСКА 176 43.785167, 19.492606 Котроманска 176 100.00% 0m
5829519 КОТРОМАНСКА 192 43.783056, 19.486213 Котроманска 192 100.00% 2m
5829520 КОТРОМАНСКА 204 43.780959, 19.480352 Котроманска 204 100.00% 0m
5829521 КОТРОМАНСКА 208 43.780197, 19.48055 Котроманска 208 100.00% 0m
5829523 КОТРОМАНСКА 83 43.792634, 19.510615 Котроманска 83 100.00% 0m
5829524 КОТРОМАНСКА 89 43.791896, 19.509311 Котроманска 89 100.00% 0m
5829525 КОТРОМАНСКА 91 43.791212, 19.508632 Котроманска 91 100.00% 12m
5829526 КОТРОМАНСКА 97 43.790427, 19.507053 Котроманска 97 100.00% 0m
5829527 КОТРОМАНСКА 103 43.790152, 19.506276 Котроманска 103 100.00% 0m
5829528 КОТРОМАНСКА 117 43.788566, 19.501568 Котроманска 117 100.00% 0m
5829529 КОТРОМАНСКА 119 43.788449, 19.501186 Котроманска 119 100.00% 0m
5829530 КОТРОМАНСКА 121А 43.788047, 19.500641 Котроманска 121a 100.00% 0m
5829531 КОТРОМАНСКА 125 43.788067, 19.50016 Котроманска 125 100.00% 6m
5829532 КОТРОМАНСКА 129 43.787945, 19.49992 Котроманска 129 100.00% 0m
5829533 КОТРОМАНСКА 133 43.787645, 19.49902 Котроманска 133 100.00% 0m
5829534 КОТРОМАНСКА 135 43.787387, 19.498796 Котроманска 135 100.00% 0m
5829535 КОТРОМАНСКА 141 43.787326, 19.498489 Котроманска 141 100.00% 0m
5829536 КОТРОМАНСКА 143 43.787349, 19.498291 Котроманска 143 100.00% 0m
5829537 КОТРОМАНСКА 145 43.787306, 19.498098 Котроманска 145 100.00% 0m
5829538 КОТРОМАНСКА 149 43.787094, 19.497134 Котроманска 149 100.00% 0m
5829539 КОТРОМАНСКА 157 43.7867, 19.494908 Котроманска 157 100.00% 0m
5829540 КРСМАНСКИ ПОТОК 3 43.784467, 19.50898 Крсмански поток 3 100.00% 9m
5829541 КРСМАНСКИ ПОТОК 3В 43.78491, 19.509984 Крсмански поток 3v 100.00% 0m
5829542 КРСМАНСКИ ПОТОК 3Г 43.785576, 19.510749 Крсмански поток 3g 100.00% 0m
5829543 КРСМАНСКИ ПОТОК 3Ђ 43.785882, 19.510666 Крсмански поток 3đ 100.00% 0m
5829544 КРСМАНСКИ ПОТОК 19 43.783185, 19.511845 Крсмански поток 19 100.00% 0m
5829545 КРСМАНСКИ ПОТОК 18 43.782927, 19.511834 Крсмански поток 18 100.00% 0m
5829546 КРСМАНСКИ ПОТОК 20А 43.78226, 19.512302 Крсмански поток 20a 100.00% 0m
5829547 КРСМАНСКИ ПОТОК 20Б 43.782278, 19.512525 Крсмански поток 20b 100.00% 0m
5829548 МАРКОВО ПОЉЕ 2Б 43.789386, 19.502274 Марково поље 2b 100.00% 0m
5829549 МАРКОВО ПОЉЕ 14 43.78982, 19.499141 Марково поље 14 100.00% 0m
5829550 МАРКОВО ПОЉЕ 28 43.791818, 19.500403 Марково поље 28 100.00% 13m
5829551 МАРКОВО ПОЉЕ 82 43.802702, 19.494496 Марково поље 82 100.00% 0m
5829741 МАРКОВО ПОЉЕ 88 43.803362, 19.493153 Марково поље 88 100.00% 0m
5829742 МАРКОВО ПОЉЕ 104 43.805028, 19.488135 Марково поље 104 100.00% 0m
5829743 МАРКОВО ПОЉЕ 104А 43.80539, 19.488259 Марково поље 104a 100.00% 0m
5829744 МАРКОВО ПОЉЕ 144 43.821561, 19.467847 Марково поље 144 100.00% 0m
5829745 МАРКОВО ПОЉЕ 11А 43.789926, 19.49785 Марково поље 11a 100.00% 0m
5829746 МАРКОВО ПОЉЕ 19 43.79181, 19.500038 Марково поље 19 100.00% 0m
5829747 МАРКОВО ПОЉЕ 25 43.792675, 19.499297 Марково поље 25 100.00% 0m
5829748 МАРКОВО ПОЉЕ 55 43.800782, 19.495712 Марково поље 55 100.00% 0m
5829749 МАРКОВО ПОЉЕ 55Б 43.800267, 19.49564 Марково поље 55b 100.00% 0m
5829750 МАРКОВО ПОЉЕ 55В 43.800384, 19.495303 Марково поље 55v 100.00% 0m
5829751 МАРКОВО ПОЉЕ 59 43.802137, 19.494136 Марково поље 59 100.00% 0m
5829752 МАРКОВО ПОЉЕ 59А 43.802124, 19.493921 Марково поље 59a 100.00% 0m
5829753 МАРКОВО ПОЉЕ 61 43.802354, 19.493926 Марково поље 61 100.00% 0m
5829754 МАРКОВО ПОЉЕ 71 43.803312, 19.492773 Марково поље 71 100.00% 0m
5829755 МАРКОВО ПОЉЕ 99А 43.804364, 19.480836 Марково поље 99a 100.00% 0m
5829756 МАРКОВО ПОЉЕ 99В 43.803948, 19.480098 Марково поље 99v 100.00% 0m
5829757 МАРКОВО ПОЉЕ 121 43.817182, 19.471873 Марково поље 121 100.00% 0m
5829758 ЗАСЕЛАК МЕЋАВНИК 2 43.823118, 19.472646 Заселак Мећавник 2 100.00% 0m
5829759 ЗАСЕЛАК МЕЋАВНИК 3 43.822771, 19.472926 Заселак Мећавник 3 100.00% 0m
5829760 ЗАСЕЛАК МЕЋАВНИК 4 43.822868, 19.473092 Заселак Мећавник 4 100.00% 0m
5829761 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 16 43.808424, 19.512596 Милоша Обреновића 16 100.00% 0m
5829762 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 18 43.808199, 19.512949 Милоша Обреновића 18 100.00% 0m
5829763 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 18А 43.808104, 19.513066 Милоша Обреновића 18a 100.00% 0m
5829764 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 22 43.808672, 19.513128 Милоша Обреновића 22 100.00% 0m
5829765 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 24 43.808738, 19.513315 Милоша Обреновића 24 100.00% 0m
5829766 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 28 43.808666, 19.51434 Милоша Обреновића 28 100.00% 0m
5829767 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 30 43.80865, 19.514507 Милоша Обреновића 30 100.00% 0m
5829768 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 30А 43.808404, 19.514289 Милоша Обреновића 30a 100.00% 0m
5829769 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 7 43.808801, 19.512079 Милоша Обреновића 7 100.00% 0m
5829770 МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 11 43.808576, 19.512554 Милоша Обреновића 11 100.00% 0m
5829771 ЗАСЕЛАК МИЛОШЕВАЦ 1 43.833886, 19.467097 Заселак Милошевац 1 100.00% 0m
5829772 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 1 43.826343, 19.489004 Заселак Подстјење 1 100.00% 0m
5829773 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 4 43.827037, 19.489906 Заселак Подстјење 4 100.00% 0m
5829774 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 5 43.826838, 19.490257 Заселак Подстјење 5 100.00% 0m
5829775 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 7 43.826872, 19.490778 Заселак Подстјење 7 100.00% 0m
5829776 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 8 43.826784, 19.491042 Заселак Подстјење 8 100.00% 0m
5829777 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 10 43.826488, 19.49082 Заселак Подстјење 10 100.00% 0m
5829778 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 11 43.826484, 19.49106 Заселак Подстјење 11 100.00% 0m
5829779 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 12 43.826396, 19.490966 Заселак Подстјење 12 100.00% 0m
5829780 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 14 43.825375, 19.491626 Заселак Подстјење 14 100.00% 0m
5829781 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 15 43.825166, 19.491758 Заселак Подстјење 15 100.00% 0m
5829782 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 18 43.825289, 19.49321 Заселак Подстјење 18 100.00% 0m
5829783 ЗАСЕЛАК ПОДСТЈЕЊЕ 16 43.824877, 19.491909 Заселак Подстјење 16 100.00% 0m
5829784 ПОПОВО БРДО 7 43.773623, 19.497291 Попово брдо 7 100.00% 0m
5829785 ПОПОВО БРДО 11Б 43.774485, 19.496208 Попово брдо 11b 100.00% 0m
5829786 ПОПОВО БРДО 11В 43.774344, 19.49613 Попово брдо 11v 100.00% 0m
5829787 ПОПОВО БРДО 19Б 43.774845, 19.494705 Попово брдо 19b 100.00% 0m
5829788 ПОПОВО БРДО 2 43.77352, 19.49857 Попово брдо 2 100.00% 0m
5829789 ПОПОВО БРДО 10 43.774835, 19.497381 Попово брдо 10 100.00% 0m
5829790 ПОПОВО БРДО 26 43.775255, 19.493185 Попово брдо 26 100.00% 0m
5829791 ПОПОВО БРДО 28А 43.77521, 19.491952 Попово брдо 28a 100.00% 0m
5829792 ЗАСЕЛАК ПОСТИЈЕЊСКИ ПОТОК 1 43.822426, 19.475344 Заселак Постијењски поток 1 100.00% 0m
5829793 ЗАСЕЛАК ПОСТИЈЕЊСКИ ПОТОК 2 43.822363, 19.475746 Заселак Постијењски поток 2 100.00% 0m
5829794 ЗАСЕЛАК ПОСТИЈЕЊСКИ ПОТОК 3 43.822273, 19.476134 Заселак Постијењски поток 3 100.00% 0m
5829795 ЗАСЕЛАК ПОСТИЈЕЊСКИ ПОТОК 5 43.821965, 19.475683 Заселак Постијењски поток 5 100.00% 0m
5829796 ПРЕПРАНСКА 2 43.788696, 19.502439 Препранска 2 100.00% 0m
5829797 ПРЕПРАНСКА 6 43.788672, 19.502845 Препранска 6 100.00% 0m
5829798 ПРЕПРАНСКА 8 43.788348, 19.50346 Препранска 8 100.00% 0m
5829799 ПРЕПРАНСКА 8А 43.788137, 19.503652 Препранска 8a 100.00% 0m
5829800 ПРЕПРАНСКА 14В 43.787955, 19.504819 Препранска 14v 100.00% 0m
5829801 ПРЕПРАНСКА 16 43.789006, 19.504711 Препранска 16 100.00% 0m
5829802 ПРЕПРАНСКА 32 43.787905, 19.508996 Препранска 32 100.00% 0m
5829803 ПРЕПРАНСКА 34 43.787846, 19.509841 Препранска 34 100.00% 0m
5829993 ПРЕПРАНСКА 80 43.777479, 19.50289 Препранска 80 100.00% 0m
5829994 ПРЕПРАНСКА 13 43.788606, 19.506413 Препранска 13 100.00% 0m
5829995 ПРЕПРАНСКА 15 43.78849, 19.50662 Препранска 15 100.00% 0m
5829996 ПРЕПРАНСКА 21 43.788326, 19.509938 Препранска 21 100.00% 0m
5829997 ПРЕПРАНСКА 21Б 43.788756, 19.510424 Препранска 21b 100.00% 0m
5829998 ПРЕПРАНСКА 23 43.787806, 19.510421 Препранска 23 100.00% 0m
5829999 ПРЕПРАНСКА 59 43.780108, 19.504327 Препранска 59 100.00% 0m
5830000 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 1 43.770196, 19.494872 Радоја Домановића 1 100.00% 0m
5830001 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 5 43.769725, 19.494739 Радоја Домановића 5 100.00% 0m
5830002 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 7 43.769438, 19.494739 Радоја Домановића 7 100.00% 0m
5830003 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 9 43.768965, 19.494342 Радоја Домановића 9 100.00% 0m
5830004 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 6 43.769603, 19.494425 Радоја Домановића 6 100.00% 1m
5830005 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 12 43.768122, 19.494199 Радоја Домановића 12 100.00% 0m
5830006 ЗАСЕЛАК РИСТАНОВИЋИ 1 43.780557, 19.483077 Заселак Ристановићи 1 100.00% 0m
5830007 ЗАСЕЛАК РИСТАНОВИЋИ 2 43.780367, 19.48321 Заселак Ристановићи 2 100.00% 0m
5830009 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 5 43.795224, 19.51293 Стевана Синђелића 5 100.00% 0m
5830010 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 11 43.796182, 19.513286 Стевана Синђелића 11 100.00% 0m
5830011 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 15А 43.797577, 19.512155 Стевана Синђелића 15a 100.00% 0m
5830012 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 17 43.797539, 19.512981 Стевана Синђелића 17 100.00% 0m
5830013 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 17А 43.797764, 19.513011 Стевана Синђелића 17a 100.00% 0m
5830014 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 29 43.801044, 19.514822 Стевана Синђелића 29 100.00% 0m
5830015 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 33 43.802327, 19.514407 Стевана Синђелића 33 100.00% 0m
5830016 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 33Б 43.802875, 19.514284 Стевана Синђелића 33b 100.00% 0m
5830017 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 39А 43.80364, 19.514403 Стевана Синђелића 39a 100.00% 0m
5830018 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 6 43.794631, 19.513125 Стевана Синђелића 6 100.00% 0m
5830019 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 28 43.798035, 19.515221 Стевана Синђелића 28 100.00% 0m
5830020 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 28А 43.797867, 19.51538 Стевана Синђелића 28a 100.00% 0m
5830021 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 44 43.806027, 19.516368 Стевана Синђелића 44 100.00% 0m
5830022 СУВИ ПОТОК 1 43.782208, 19.478864 Суви поток 1 100.00% 0m
5830023 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 1 43.823087, 19.489609 Заселак Тимотијевићи 1 100.00% 9m
5830024 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 3 43.82358, 19.49025 Заселак Тимотијевићи 3 100.00% 0m
5830025 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 4 43.82325, 19.490099 Заселак Тимотијевићи 4 100.00% 0m
5830026 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 6 43.822275, 19.489856 Заселак Тимотијевићи 6 100.00% 0m
5830027 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 7 43.822167, 19.49003 Заселак Тимотијевићи 7 100.00% 0m
5830029 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 10 43.82217, 19.49053 Заселак Тимотијевићи 10 100.00% 0m
5830030 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 11 43.822053, 19.490972 Заселак Тимотијевићи 11 100.00% 0m
5830031 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 13 43.821021, 19.490925 Заселак Тимотијевићи 13 100.00% 0m
5830032 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 14 43.821083, 19.490612 Заселак Тимотијевићи 14 100.00% 0m
5830033 ЗАСЕЛАК ТИМОТИЈЕВИЋИ 15 43.820706, 19.490402 Заселак Тимотијевићи 15 100.00% 0m
5830034 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 14 43.794919, 19.515838 Ужичке Републике 14 100.00% 0m
5830035 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 16 43.794884, 19.516132 Ужичке Републике 16 100.00% 0m
5830036 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 18 43.794735, 19.5164 Ужичке Републике 18 100.00% 0m
5830037 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 20 43.794914, 19.51654 Ужичке Републике 20 100.00% 0m
5830038 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 24 43.795027, 19.51696 Ужичке Републике 24 100.00% 0m
5830039 УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 28 43.794944, 19.517536 Ужичке Републике 28 100.00% 0m
